燕山大学2019年博士研究生招生导师研究方向
华慧考博频道将第一时间发布各招生单位2019年博士研究生招生简章、考博专业目录、考博参考书目、及导师联系方式,请考博考生密切关注。更多考博备考资料及考博真题请收藏华慧考博频道.| 学院 代码 |
学院名称 | 专业 代码 |
专业名称 | 导师 | 主要研究方向 |
| 001 | 机械工程学院 | 080201 | 机械制造及其 自动化 |
金振林 | 机器人技术 |
| 吴凤和 | 数字化设计制造、智能制造 | ||||
| 陈继刚 | 精密成型、数控装备、航空轴承制造 | ||||
| 于辉 | 脆/塑性材料加工及摩擦磨损 | ||||
| 080202 | 机械电子工程 | 丁华锋 | 数字化机构综合理论与装备设计 | ||
| 侯雨雷 | 并联机构学、机电系统动态综合设计 | ||||
| 李仕华 | 机器人技术及并联机器人 | ||||
| 王洪波 | 机器人技术 | ||||
| 赵铁石 | 机器人技术及应用、机电一体化技术 | ||||
| 赵永生 | 机器人技术、航天机构理论及应用、重型装备基础及机电集成技术 | ||||
| 刘辛军 | 机器人学 | ||||
| 姜万录 | 机电控制系统智能控制与智能故障诊断 | ||||
| 张立杰 | 液压系统状态监测及故障诊断 | ||||
| 赵丁选 | 工程机器人 | ||||
| 巩德明 | 特种车辆专用底盘与悬挂系统 | ||||
| 张祝新 | 工程机械人 | ||||
| 路懿 | 机器人技术与机构综合及CAD技术 | ||||
| 姚建涛 | 智能机器人与机电集成技术及应用 | ||||
| 胡波 | 并联/混联机器人机构学理论与应用 | ||||
| 金贺荣 | 活齿传动动态特性研究与数字化装配 | ||||
| 高英杰 | 智能电液控制系统的研究与应用 | ||||
| 艾超 | 智能液压风电、流体振动抑制、电液伺服系统 | ||||
| 080203 | 机械设计及理论 | 白振华 | 冷轧机平整工艺、变厚度轧制及退火技术、连退生产工艺 | ||
| 董世民 | 机械采油系统动态仿真与运行优化 | ||||
| 杜凤山 | 轧机数字化技术 | ||||
| 黄华贵 | 层状复合材料制备工艺及装备 | ||||
| 李强 | 冶金设备及热处理的换热计算与应力分析 | ||||
| 刘宏民 | 板形理论与板形控制 | ||||
| 彭艳 | 轧制过程稳健控制、板带产品控形控性一体化理论技术 | ||||
| 齐效文 | 摩擦学、机械设计及理论 | ||||
| 任廷志 | 连铸过程数值模拟、冶金设备设计及理论 | ||||
| 肖宏 | 轧制过程计算机模拟 | ||||
| 许立忠 | 现代传动机械学及机电集成系统 | ||||
| 张兴中 | 连铸技术、机械设计及理论 | ||||
| 徐滨士 | 维修工程、表面工程、再制造工程 | ||||
| 关杰 | 冶金机械智能化及仿真、传热凝固技术及应用 | ||||
| 周玉林 | 机构学、仿生学与人形机器人 | ||||
| 李子丰 | 油气井杆管柱力学 | ||||
| 张洪旺 | 结构性能导向的机械设计制造及新材料制备 | ||||
| 安子军 | 现代机械传动理论与控制 | ||||
| 曾达幸 | 机器人学、机构学及应用研究、康复机械 | ||||
| 陈雷 | 复相难变形材料的塑性理论与控制技术 | ||||
| 曹秒艳 | 振动辅助塑性成型工艺及理论 | ||||
| 孙建亮 | 产品质量和设备状态在线监控及诊断 | ||||
| 杨利坡 | 精密微成形理论及高端装备研制 | ||||
| 080204 | 车辆工程 | 王连东 | 汽车零部件液压胀形工艺理论与技术 | ||
| 董国疆 | 车辆板件成形性能分析、底盘构件疲劳分析 | ||||
| 0802Z1 | 冶金机械 | 刘宏民 | 板形理论与板形控制 | ||
| 0802Z2 | 流体传动与控制 | 高殿荣 | 复杂流场计算与可视化、新型流体元件 | ||
| 孔祥东 | 电液伺服控制系统 | ||||
| 赵丁选 | 工程机器人 | ||||
| 赵静一 | 流体传动与控制系统的创新设计与可靠性 | ||||
| 姚静 | 流体传动及控制 | ||||
| 080503 | 材料加工工程 | 金淼 | 液压机现代设计理论 | ||
| 骆俊廷 | 难变形材料塑性加工、特种成形及质量控制 | ||||
| 赵军 | 板材冲压成形及其智能化控制 | ||||
| 赵长财 | 管板材特种成形、液压机现代设计理论 | ||||
| 邹芹 | 机械加工超硬工具及特种零部件材料研究 | ||||
| 秦泗吉 | 板材成型新工艺及理论 | ||||
| 高士友 | 增材制造 | ||||
| 官英平 | 金属板材成形理论及控制 | ||||
| 郭宝峰 | 锻件质量控制技术与应用、锻压机械结构优化方法 | ||||
| 刘鑫刚 | 大型锻件工艺及优化、航空材料与工艺 | ||||
| 002 | 材料科学与工程学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 刘日平 | 非平衡相变与亚稳材料制备 |
| 柳忠元 | 磁性薄膜材料 | ||||
| 田永君 | 新型亚稳材料 | ||||
| 王利民 | 非晶态材料 | ||||
| 温福昇 | 先进电子材料与器件 | ||||
| 徐波 | 材料物理化学、纳米材料 | ||||
| 于栋利 | 功能材料 | ||||
| 张瑞军 | 新型碳功能材料、高性能摩擦学材料 | ||||
| 张湘义 | 纳米材料 | ||||
| 聂安民 | 原位透射微电镜及材料科学 | ||||
| 080502 | 材料学 | 付瑞东 | 搅拌摩擦焊接及加工、金属材料强韧化 | ||
| 傅万堂 | 大型铸锻件材料及制造技术 | ||||
| 高国英 | 亚稳材料结构与物性的研究 | ||||
| 何巨龙 | 亚稳功能材料 | ||||
| 李工 | 亚稳材料结构及相变 | ||||
| 梁波 | 特种无机功能涂层和特种功能陶瓷 | ||||
| 廖波 | 材料热加工过程的数值模拟 | ||||
| 刘日平 | 非平衡相变与亚稳材料制备 | ||||
| 刘文昌 | 铝合金 | ||||
| 马明臻 | 大块非晶材料、金属基复合材料 | ||||
| 向建勇 | 功能材料 | ||||
| 彭秋明 | 高性能镁合金结构/功能材料 | ||||
| 于金库 | 材料表面改性与涂层 | ||||
| 钱立和 | 先进复合材料、材料的强度与破坏 | ||||
| 沈同德 | 纳米与非晶材料制备、结构、磁性、力学性能 | ||||
| 田永君 | 新型亚稳材料 | ||||
| 王明家 | 大型铸锻件材料及工艺 | ||||
| 黄建宇 | 纳米新能源材料 | ||||
| 王青峰 | 钢铁材料及构件高性能化工艺基础与关键技术 | ||||
| 王天生 | 金属材料强韧性 | ||||
| 王艳辉 | 金刚石及相关材料 | ||||
| 温斌 | 极端条件下材料制备及模拟 | ||||
| 肖福仁 | 大型铸锻件材料及工艺、管线钢及其焊接 | ||||
| 杨庆祥 | 金属表面强化及其数值模拟 | ||||
| 臧建兵 | 新能源及环境科学功能材料 | ||||
| 战再吉 | 新型功能材料制备技术与科学、大块非晶合金 | ||||
| 张福成 | 耐磨材料、贝氏体钢 | ||||
| 张海全 | 有机/聚合物半导体材料的合成、结构、性能 | ||||
| 张湘义 | 纳米材料 | ||||
| 张新宇 | 材料的组织、结构、缺陷与性能 | ||||
| 赵洪力 | 玻璃表面改性、透明导电材料、无机涂层 | ||||
| 赵智胜 | 亚稳材料结构与物性的研究、超硬材料 | ||||
| 李鹏 | 金属材料力学行为 | ||||
| 刘世民 | 浮法共性关键技术 | ||||
| 沈德久 | 材料表面改性理论与技术 | ||||
| 赵元春 | 低维亚稳材料与器件 | ||||
| 003 | 电气工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 李昕 | 医学信息处理、神经电生理 |
| 时培明 | 机电系统监测与故障诊断、智能信息处理 | ||||
| 胡春海 | 计算机视觉 | ||||
| 孟宗 | 旋转机械故障诊断、轧机扭振监控 | ||||
| 彭勇 | 神经工程与控制、医学仪器与肿瘤治疗 | ||||
| 王书涛 | 光电环境监测与信号处理技术 | ||||
| 张玉燕 | 结构健康监测、电容成像传感 | ||||
| 080800 | 电气工程 | 贾清泉 | 电能质量分析、新能源发电技术 | ||
| 卢志刚 | 电力系统经济运行分析与控制 | ||||
| 漆汉宏 | 电力电子功率变换与控制 | ||||
| 孙孝峰 | 变流器拓扑控制、微网及电能质量控制 | ||||
| 张纯江 | 可再生能源分布式发电系统 | ||||
| 郭小强 | 新能源发电技术、电力电子功率变换 | ||||
| 081100 | 控制科学与工程 | 窦春霞 | 复杂大系统、电力系统及新能源控制技术 | ||
| 方一鸣 | 冶金自动化、复杂系统建模控制及应用 | ||||
| 关新平 | 无线网络与应用、多智能体协调控制 | ||||
| 华长春 | 机器人遥操作、非线性网络化控制 | ||||
| 焦晓红 | 非线性鲁棒控制及其在混合动力系统中的应用 | ||||
| 李海滨 | 机器视觉、水下三维重建 | ||||
| 李小俚 | 神经工程、脑功能调控 | ||||
| 李鑫滨 | 无线通信网络及应用、智能信息处理 | ||||
| 刘福才 | 系统建模及预测控制、新能源系统计算机控制 | ||||
| 刘爽 | 旋转机械、车辆的动力学性能分析与控制 | ||||
| 马锴 | 网络控制与优化、工业物联网、智能电网 | ||||
| 刘志新 | 网络控制及应用、无线通信网络性能优化 | ||||
| 罗小元 | 多智能体协调控制、移动组网控制与拓扑优化 | ||||
| 牛培峰 | 复杂工业系统的建模与控制、流程工业综合自动化 | ||||
| 温淑焕 | 机器人SLAM及控制、计算机视觉、深度学习、强化学习 | ||||
| 王洪斌 | 机器人控制技术、机器视觉与图像识别 | ||||
| 王洪瑞 | 数字化医疗、机器人智能控制理论及应用、冶金综合自动化 | ||||
| 魏立新 | 冶金综合自动化、系统优化理论与应用 | ||||
| 杨景明 | 板带轧制过程智能优化与控制 | ||||
| 臧怀泉 | 汽车电子控制技术、复杂系统建模及仿真 | ||||
| 郝晓辰 | 网络化传感与智能控制 | ||||
| 李志全 | 非线性光电检测技术、光纤传感技术 | ||||
| 谢平 | 动态信号分析及复杂系统状态检测 | ||||
| 张淑清 | 机械故障诊断机状态预测、电能质量分析及电力负荷预测 | ||||
| 张玉存 | 大型锻件外形尺寸和温度检测及控制 | ||||
| 004 | 信息科学与工程学院 | 080300 | 光学工程 | 毕卫红 | 光电传感系统、传感系统及信号处理 |
| 徐朝鹏 | 亚波长结构光学、光电信息功能材料 | ||||
| 高美静 | 夜视与红外技术、光电图像处理 | ||||
| 齐跃峰 | 光纤光栅制备及应用、光纤陀螺、光纤电流互感器 | ||||
| 080900 | 电子科学与技术 | 毕卫红 | 光电传感系统、传感系统及信号处理 | ||
| 李英伟 | 智能传感技术与仪表、多相流及其参数测量 | ||||
| 练秋生 | 智能信息处理 | ||||
| 胡正平 | 视频信息处理、图像处理、模式识别 | ||||
| 刘浩然 | 智能学习算法、物联网安全 | ||||
| 史洪印 | 雷达成像与目标检测 | ||||
| 卢辉斌 | 传感网络及性能分析、保密通信、信号处理 | ||||
| 王金甲 | 信号处理和模式识别 | ||||
| 许成谦 | 信息处理与编码 | ||||
| 081200 | 计算机科学 与技术 |
郭景峰 | 社会网路分析 | ||
| 郭希娟 | 计算机器人、计算机仿真 | ||||
| 黄国言 | 软件安全技术、计算机网络协同工作 | ||||
| 贾彦国 | 编码理论、软件工程 | ||||
| 金顺福 | 计算机网络理论与技术 | ||||
| 孔令富 | 智能控制与智能信息处理 | ||||
| 刘教民 | 计算机智能控制、多媒体融合技术、高速图像 | ||||
| 刘文远 | 无线传感器网络、信息安全 | ||||
| 刘永山 | 数据库理论、计算机软件技术 | ||||
| 任家东 | 数据库理论及应用 | ||||
| 申利民 | 柔性软件工程 | ||||
| 唐勇 | 虚拟现实技术及应用 | ||||
| 张付志 | 智能网络信息处理、面向服务计算 | ||||
| 张世辉 | 视觉信息处理、模式识别 | ||||
| 聂俊岚 | 虚拟现实、可视化、可视分析、增强现实 | ||||
| 005 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 侯玉梅 | 供应链物流管理、医疗、健康与养老管理 |
| 李泉林 | 计算机网络、供应链与物流管理、随机运筹学 | ||||
| 刘邦凡 | 公共管理、电子政务 | ||||
| 宋之杰 | 科技管理、应急管理与认知行为管理 | ||||
| 于维洋 | 系统评价与管理、生态经济 | ||||
| 袁旭梅 | 物流与供应链管理、港口物流优化、创新系统管理 | ||||
| 张亚明 | 电子商务与大数据挖掘、社交网络信息传播 | ||||
| 赵晓冬 | 组织管理、经济管理组合分析、选择与评价 | ||||
| 张明莉 | 产业集群管理、创新创业管理 | ||||
| 王晓丽 | 应急管理与灾害经济学 | ||||
| 120200 | 工商管理 | 郭伟 | 旅游规划与开发、市场营销、旅游经济管理 | ||
| 赫连志巍 | 创新理论与绩效评价、产业集群与决策评价 | ||||
| 李春玲 | 现代企业财务管理与公司治理、行为财务学 | ||||
| 孟卫东 | 公共管理、战略管理与创新管理 | ||||
| 王玖河 | 物流与供应链管理、跨界创新管理 | ||||
| 翁钢民 | 区域发展管理、组织与管理模式 | ||||
| 杨春江 | 组织行为与人力资源管理 | ||||
| 张敬伟 | 创业行为与认知决策 | ||||
| 006 | 建筑工程与力学学院 | 080100 | 力学 | 杜国君 | 非线性振动、复杂系统力学分析 |
| 郝圣旺 | 固体的损伤与破坏力学 | ||||
| 胡宇达 | 非线性振动理论及应用、电磁固体力学 | ||||
| 李慧剑 | 材料损伤与断裂机理、结构振动控制抗震加固 | ||||
| 赵庆新 | 混凝土材料力学行为与损伤失效机理 | ||||
| 007 | 理学院 | 070200 | 物理学 | 李曙光 | 光电功能材料及其特种光纤 |
| 刘永 | 凝聚态理论及新型功能材料计算模拟和设计 | ||||
| 田广军 | 分子电子学与光子学 | ||||
| 张景超 | 光检测与光纤传感技术 | ||||
| 文灵华 | 冷原子的凝聚态物理 | ||||
| 朱艳英 | 微纳光学与光子学、光传感技术及光微操纵技术 | ||||
| 李晓红 | 磁性物理 | ||||
| 苏计国 | 软凝聚态物理、生物信息学 | ||||
| 周向锋 | 高压物理学及材料科学 | ||||
| 井西利 | 复杂物质的层析成像 | ||||
| 011 | 环境与化学工程学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 高大威 | 纳米材料、纳米药物 |
| 高发明 | 纳米化学、应用量子化学 | ||||
| 韩树民 | 高能电池及其关键材料 | ||||
| 焦体峰 | 功能纳米材料组装与性能、超分子组装 | ||||
| 庞国芳 | 食品科学检测技术理论与实践研究 | ||||
| 秦秀娟 | 无机功能材料合成、新型能源材料化学 | ||||
| 邵光杰 | 锂离子电池和超级电容器关键材料 | ||||
| 宋来洲 | 水污染控制化学和环境功能材料 | ||||
| 王海燕 | 材料空间环境效应 | ||||
| 王丽秋 | 太阳能电池、染料、石墨烯、生物质能源材料 | ||||
| 赵玉峰 | 超级电容和燃料电池关键材料、先进碳材料 | ||||
| 缑慧阳 | 无机化学、新能源材料化学、计算化学 | ||||
| 黄海明 | 污水资源化治理技术及工程化应用研究 | ||||
| 乔桂英 | 石油天然气高压管道焊接与疲劳方向 | ||||
| 唐永福 | 纳米电极材料、电池反应机理原位研究 | ||||
| 杨靓月 | 有机合成化学、新型药物与材料的研究 | ||||
| 张庆瑞 | 水污染控制化学、环境功能材料 |






